Asalbisa.com – Jika kita berbicara mengenai Piala dunia 2014 merupakan hal yang luar biasa spektakuler tentunya bagi penggemar bola sendiri atau orang biasa, kenapa karna orang yang gak suka bola sekalipun pada piala dunia ini akan tumpah ruah untuk menyaksikan piala dunia 2014
Pasalnya jika mereka rajin menyumbangkan gol di klub mereka masing-masing tetapi ketika di piala dunia penampilan mereka di bawah standar performanya, mungkin bisa saja kurangnya kerjasama karena mereka berlatih dengan tim nasional nya hanya beberapa bulan saja ketika menjelang piala dunia, tidak seperti di klub, mereka setiap hari berlatih dan berkomunikasi sehingga dapat mengerti satu sama lain, tetapi akan kah hal itu terjadi di piala dunia 2014 ini, kita tunggu saja penampilan para bintang sepak bola dunia dalam menjaga martabat negaranya masing-masing, jadi patut di tunggu pergelaran piala dunia 2014 yang akan di selenggarakan di Brazil, untuk dapat mengetahui kapan dan jam berapa pertandingannya akan di mulai simak dibawah ini
Jadwal Piala Dunia
Piala Dunia 2014 Group A
No | Tgl & Jam Tayang | Stadion Piala Dunia | Pertandingan | Skor |
---|---|---|---|---|
1 | 13/06 03:00 | Sao Paulo | Brazil vs Croatia | 2 – 1 |
2 | 13/06 23:00 | Natal | Mexico vs Cameroon | 1 – 0 |
17 | 18/06 02:00 | Fortaleza | Brazil vs Mexico | 0 – 0 |
18 | 19/06 05:00 | Manaus | Cameroon vs Croatia | – |
33 | 24/06 03:00 | Brasilia | Cameroon vs Brazil | – |
34 | 24/06 03:00 | Recife | Croatia vs Mexico | – |
Piala Dunia 2014 Group B
No | Tgl & Jam Tayang | Stadion | Pertandingan | Skor |
---|---|---|---|---|
3 | 14/06 02:00 | Salvador | Spain vs Netherlands | 1 – 5 |
4 | 14/06 05:00 | Cuiaba | Chile vs Australia | 3 – 1 |
19 | 19/06 02:00 | Rio De Janeiro | Spain vsChile | – |
20 | 18/06 23:00 | Porto Alegre | Australia vs Netherlands | – |
35 | 23/06 23:00 | Curitiba | Australia vs Spain | – |
36 | 23/06 23:00 | Sao Paulo | Netherlands vs Chile | – |
Piala Dunia 2014 Group C
No | Tgl & Jam Tayang | Stadion | Pertandingan | Skor |
---|---|---|---|---|
5 | 14/06 23:00 | Belo Horizonte | Colombia vs Greece | 3 – 0 |
6 | 15/06 08:00 | Recife | Côte d’Ivoire vs Japan | 2 – 1 |
21 | 19/06 23:00 | Brasilia | Colombia vs Côte d’Ivoire | – |
22 | 20/06 05:00 | Natal | Japan vs Greece | – |
37 | 25/06 03:00 | Cuiaba | Japan vs Colombia | – |
38 | 25/06 03:00 | Fortaleza | Greece vs Côte d’Ivoire | – |
Piala Dunia 2014 Group D
No | Tgl & Jam Tayang | Stadion | Pertandingan | Skor |
---|---|---|---|---|
7 | 15/06 02:00 | Fortaleza | Uruguay vs Costa Rica | 1 – 3 |
8 | 15/06 05:00 | Manaus | England vs Italy | 1 – 2 |
23 | 20/06 02:00 | Sao Paulo | Uruguay vs England | – |
24 | 20/06 23:00 | Recife | Italy vs Costa Rica | – |
39 | 24/06 23:00 | Natal | Italy vs Uruguay | – |
40 | 24/06 23:00 | Belo Horizonte | Costa Rica vs England | – |
Piala Dunia 2014 Group E
No | Tgl & Jam Tayang | Stadion | Pertandingan | Skor |
---|---|---|---|---|
9 | 15/06 23:00 | Brasilia | Switzerland vs Ecuador | 2 – 1 |
10 | 16/06 02:00 | Porto Alegre | France vs Honduras | 3 – 0 |
25 | 21/06 02:00 | Salvador | Switzerland vs France | – |
26 | 21/06 05:00 | Curitiba | Honduras vs Ecuador | – |
41 | 26/06 03:00 | Manaus | Honduras vs Switzerland | – |
42 | 26/06 03:00 | Rio De Janeiro | Ecuador vs France | – |
Piala Dunia 2014 Group F
No | Tgl & Jam Tayang | Stadion | Pertandingan | Skor |
---|---|---|---|---|
11 | 16/06 05:00 | Rio De Janeiro | Argentina vs Bosnia | 2 – 1 |
12 | 17/06 02:00 | Curitiba | Iran vs Nigeria | 0 – 0 |
27 | 21/06 23:00 | Belo Horizonte | Argentina vs Iran | – |
28 | 22/06 05:00 | Cuiaba | Nigeria vs Bosnia | – |
43 | 25/06 23:00 | Porto Alegre | Nigeria vs Argentina | – |
44 | 25/06 23:00 | Salvador | Bosnia vs Iran | – |
Piala Dunia 2014 Group G
No | Tgl & Jam Tayang | Stadion | Pertandingan | Skor |
---|---|---|---|---|
13 | 16/06 23:00 | Salvador | Germany vs Portugal | 0 – 4 |
14 | 17/06 05:00 | Natal | Ghana vs USA | 1 – 2 |
29 | 22/06 02:00 | Fortaleza | Germany vs Ghana | – |
30 | 23/06 05:00 | Manaus | USA vs Portugal | – |
45 | 26/06 23:00 | Recife | USA vsGermany | – |
46 | 26/06 23:00 | Brasilia | Portugal vs Ghana | – |
Piala Dunia 2014 Group H
No | Tgl & Jam Tayang | Stadion | Pertandingan | Skor |
---|---|---|---|---|
15 | 17/06 23:00 | Belo Horizonte | Belgium vs Aljazair | 2 – 1 |
16 | 18/06 05:00 | Cuiaba | Russia vs Korea Republic | 1 – 1 |
31 | 22/06 23:00 | Rio De Janeiro | Belgium vs Russia | – |
32 | 23/06 02:00 | Porto Alegre | Korea Republic vs Aljazair | – |
47 | 27/06 03:00 | Sao Paulo | Korea Republic vs Belgium | – |
48 | 27/06 03:00 | Curitiba | Aljazairvs Russia | – |
Sebagai catatan bahwa Jam tayang di atas sudah di convert ke jam lokal waktu indonesia barat ( WIB ).
Di tahun-tahun sebelumnya banyak kejutan yang telah di suguhkan oleh beberapa negara semisal terkadang negara yang sangat di unggulkan untuk menjadi juara dunia harus rela pulang lebih awal karena kalah bersaing dengan negara lain yang secara fakta tidak terlalu di unggulkan, akan kah hal itu dapat terulang di piala dunia kali ini, sebaiknya kita tunggu saja apa yang akan terjadi di pesta akbar piala dunia 2014 ini, dan semoga negara yang di favoritkan dapat menjawab kepercayaan pendukungnya, jangan sampai terlewatkan keseruan pertandingannya, anda bisa selalu melihat jadwal piala dunia disini atau pun di tempat yang lain yang menyediakan jadwal jalannya pertandingan. Berikut ini jadwal piala dunia dalam bentuk gambar.
Jadwal Piala Dunia 2014 Lengkap Dengan Jam Tayang Waktu Indonesia
Kita semua berharap mendapatkan pertandingan yang sangat menghibur apa lagi di indonesia kita harus bergadang untuk menyaksikan pertandingannya pasalnya jam tayangpiala dunia 2014 brazil jika di convert ke jam lokal bertepatan di malam hari sampai dini hari, jadi harus siap-siap begadang, dan jangan lupa sediakan kopi agar tidak mengantuk pada saat menyaksikan pertandingannya, selain dapat menahan ngantuk kopi juga mempunyai manfaat lain, manfaat minum kopi dapat mencegah penyakit kanker dan diabetes loh asalkan tidak terlalu banyak meminumnya dan teratur.